Os 73 mortos no incêndio de Pedrogão
JORNAL I 22.07.17
(Em atualização)
| 1 | Fausto Lopes da Costa (73) | esposo | Várzea | jantavam na Várzea e fugiram em três carros. N236 |
| 2 | - Lucília Simões | esposa | Várzea | N236 |
| 3 | - Miguel Lopes da Costa | filho do Fausto | advogado da Misericórdia da Amadora. N236 | |
| 4 | - Ana Mafalda Lacerda | esposa do Miguel | N236. Mafalda na Sábado, Ana no CM | |
| 5 | - António Costa (6) | filho do Miguel/Mafalda | jogava rugueby no belenenses. N236 | |
| 6 | - Joaquim Costa (4) | filho do Miguel/Mafalda | N236 | |
| 7 | - Fernando Rui Mendes da Silva (48) | filho da Lucília | N236. Estudou em coimbra. Observador: "mais familiares" possivelmente | |
| 8 | - mulher n/ identificada | esposa de Fernando, madastra Luís | N236 | |
| 9 | - Luís Fernando Mendes (5) | filho de Fernando | N236 | |
| 10 | António Lopes (88) | esposo | Moita | morreram abraçados em casa, soterrados quando o teto desabou |
| 11 | - Augusta Lopes (87) | esposa | ||
| 12 | Sara Costa (35) | Vila Facaia (era de Figueiró) | morreu queimada em casa, deixa um filho de 7 anos (Dinis) | |
| 13 | - Alzira Carvalho da Costa (71) | familiar | Vila Facaia | atropelada ao fugir das chamas. sepultada em Vila Facaia |
| 14 | Sara Antunes (33) | era de Sesimbra | morreu no jardim, juntamente com a sogra?? | |
| 15 | Maria Cipriano (59) | esposa | eram da Amadora | empresários. Vinha a regressar de um jantar em góis. dentro do carro N236 |
| 16 | Manuel André Almeida | esposo | eram da Amadora | Naturais de vale de vargo (Serpa), diz o Público N236 |
| 17 | Fernando Abreu (cerca de 60) | esposo | viviam em Monte Abrãao | morreram encarcerados no carro. N236. iam a PG com frequencia |
| 18 | - Arminda Abreu | esposa | viviam em Monte Abrãao | N236 |
| 19 | - Manuel Abreu | pai de Fernando | viviam em Monte Abrãao | N236 |
| 20 | - Aurora Abreu | mãe de Fernando | viviam em Monte Abrãao | N236 |
| 21 | Eliana Damásio (38) | esposa do antonio | Sarzedas S.Pedro | sepultado no cemitério local (Fábrica Textil Morgado) |
| 22 | - António Damásio Nunes (41) | esposo da Eliana, irmão do nelson | Sarzedas S.Pedro | sepultado no cemitério local (Fábrica Textil Morgado) |
| 23 | - Nélson Damásio Nunes (33) | irmão do antonio | Sarzedas S.Pedro | sepultado no cemitério local (Fábrica Textil Morgado) |
| 24 | - Paulo da Silva (36) | amigo | Sarzedas S.Pedro | sepultado no cemitério local (Fábrica Textil Morgado) |
| 25 | Sérgio Machado | esposo | Escalos Fundeiros | desaparecidos desde sábado, morreram. tinham ido à praia da Roca N236 |
| 26 | - Lígia Sousa | esposa | Escalos Fundeiros | N236 |
| 27 | - Martim (2) | filho | Escalos Fundeiros | N236 |
| 28 | - Bianca (4) | filha | Escalos Fundeiros | N236 |
| 29 | Vitor Manuel Rosa | Pobrais. Pedrógão Grande | encontrado morto em casa que ardeu na noite de domingo Inf Ondolina Fernandes | |
| 30 | Gonçalo Conceição (40) | bombeiro | ||
| 31 | Afonso Conceição | imigrante | Colidiu com Rodrigo e Sidnel | |
| 32 | Sidnel/Sidel Belchior (37) | tio | ||
| 33 | - Rodrigo (4) | sobrinho | os pais estavam em lua de mel em S.Tomé e Principe | |
| 34 | Odete Antunes | avó | Mó Pequena/Nodeirinho | Fugiu com a Bianca ao colo, foram encontradas mortas junto a Nodeirinho |
| 35 | - Bianca Antunes (4) | neta | Mó Pequena/Nodeirinho | |
| 36 | Susana/Suzana Marques Pinhal | mãe | era de Póvoa de S. Iria | morreram "juntas". o pai sobreviveu. N236 |
| 37 | - Margarida Pinhal (12) | filha | era de Póvoa de S. Iria | |
| 38 | - Joana Pinhal (15) | filha | era de Póvoa de S. Iria | |
| 39 | José Maria Graça | esposo | de férias em Vila Facaia/Várzea | Bobadela, apanhados pelas chamas na N236 |
| 40 | - São Graça | esposa | de férias em Vila Facaia/Várzea | Era da Bobadela N236 |
| 41 | Ricardo Martins (cerca de 30) | namorado | Pobrais | morreram num de dois carros, o outro teria mais uma familia N236 (??? - confirmar que família: estão contabilizados???) |
| 42 | - Ana Henriques (cerca de 30) | namorada | Pobrais | N236 |
| 43 | - Jaime Carvalho | padrasto do Ricardo | Pobrais | N236 |
| 44 | - Fátima Carvalho | mãe do Ricardo | Pobrais | N236 |
| 45 | Felismina Rosa Nunes (82/83) | Avelar | ficou em casa | |
| 46 | Luciano Maria Joaquim (78) | fugiu de carro, despistou-se, tentou ir a pé, morreu perto de Vila Facaia | ||
| 47 | Mário Carvalho | tio | Nodeirinho | saíram de casa para ver como estavam os bens. Funeral na Graça |
| 48 | - Diogo Carvalho | sobrinho | Nodeirinho | queimado na berma da estrada, de Pedrógão Grande |
| 49 | Fernando/Eduardo Costa | esposo | Vilas de Pedro (Figueiró) | eram da Pontinha (Odivelas), deixam 2 filhos. N236 |
| 50 | - Maria Cristina Costa | esposa | Vilas de Pedro (Figueiró) | N236 |
| 51 | Luísa Rosa | esposa | de Lisboa | |
| 52 | - Vasco Rosa | esposo | de Lisboa | |
| 53 | - filho | filho | de Lisboa | |
| 54 | Dídia Augusto (58) | Balsa | invisual, morreu agarrada à cama | |
| 55 | Anabela Silva Lopes de Carvalho | Sarzedas do Vasco | Sarzedas de S. Pedro | |
| 56 | Leonor Silva Henriques | Sarzedas do Vasco | iam no carro da Anabela Carvalho (Inf Hab Local) | |
| 57 | Armindo Henriques Modesto | Sarzedas do Vasco | iam no carro da Anabela Carvalho (Inf Hab Local) | |
| 58 | Anabela Esteves (47) | vizinho | Pobrais | morreu queimado no carro c/ a vizinha N236 |
| 59 | - Anabela Araújo (38) | vizinha | Pobrais | morreu queimada no carro, com todo o ouro e 30.000 euros N236 |
| 60 | Anabela Quevedo | Vila Facaia | morreu em Vila Facaia | |
| 61 | Manuel Bernardo (cerca de 60) | esposo | despistaram-se a tentar fugir de uma aldeia | |
| 62 | - Maria Odete dos Santos (cerca de 60) | esposa | ||
| 63 | Manuel Costa | tio | Nodeirinho | encontrado morto junto ao carro |
| 64 | - Diogo Costa | sobrinho | Nodeirinho | saiu de casa com carrinha e baldes de água - DESAPARECIDO? |
| 65 | Jaime Mendes | info de habitante local | ||
| 66 | Helena Henriques | Sarzedas de Vasco | encontrados dias depois (dia 22 ??? ) | |
| 67 | José Henriques da Silva | Sarzedas de Vasco | encontrados dias depois (dia 22 ??? ) | |
| 68 | Fernando Santos | Campelos | encontrado na mata junto a Pobrais, vários dias depois do incêndio | |
| 69 | Américo Rodrigues | (a recolher informação) | EXPRESSO | |
| 70 | José Rosa Tomás | de Nodeirinho | funeral a 17/7 morreu no hospital | |
| 71 | Armindo Rodrigues Medeiro | Presidente da Mesa do SIMAR PS Sacavem - info na pagina oficial | ||
| 72 | Esposa de Armindo Rodrigues Medeiro | homenageada em pagina oficial do PS | ||
| 73 | Fernando Silva | de Castanheira de Pera | info segurança social da localidade |
Atualizado em 23/07/2017 às 17:32
Comentários